Prezzi



Giornalieri e abbonamenti

I nostri prezzi

Listino prezzi in € - ombrellone con due lettini.
La fila n° 1 è intesa come quella più vicina al mare.

Prezzo Mensile Stagionale
Fila Giugno Luglio Agosto Settembre Anno 2024
1/A € 759,00 € 987,00 € 1139,00 € 430,00 Non applicabile
2/B € 733,00 € 949,00 € 1075,00 € 405,00 € 2.750,00
3/C € 708,00 € 911,00 € 1012,00 € 380,00 € 2.620,00
4/D € 670,00 € 860,00 € 949,00 € 354,00 € 2.465,00
5/E € 632,00 € 854,00 € 910,00  € 354,00 € 2.355,00
6/F € 595,00 € 759,00 € 860,00  € 330,00 € 2.210,00
7/G € 556,00 € 695,00 € 834,00  € 330,00 € 2.100,00
8/H € 519,00 € 632,00 € 809,00  € 303,00 € 1.970,00
9/I € 480,00 € 569,00 € 784,00  € 303,00 € 1.860,00
10/L € 443,00 € 506,00 € 759,00  € 278,00 € 1.730,00
11/M € 405,00 € 506,00 € 733,00  € 278,00 € 1.670,00
12/N € 380,00 € 443,00 € 658,00  € 253,00 € 1500,00
13/O € 380,00 € 443,00 € 658,00  € 253,00 € 1500,00
14/P € 380,00 € 443,00 € 658,00  € 253,00 € 1500,00
Giornalieri Pomeridiani
Fila Giornaliero Lun-Ven Sab-Dom Lun-Ven Sab-Dom
1a fila A € 42,00 € 50,00 € 30,00 € 40,00
2a fila B € 38,00 € 45,00 € 26,00 € 35,00
3a fila C € 36,00 € 43,00 € 24,00 € 31,00
4a fila D € 36,00 € 43,00 € 24,00 € 31,00
5a fila E € 31,00 € 37,00 € 20,00 € 25,00
6a fila F € 25,00 € 32,00 € 18,00 € 23,00
7a fila G € 25,00 € 32,00 € 18,00 € 23,00
8a fila H € 25,00 € 32,00 € 18,00 € 23,00
9a fila I € 25,00 € 32,00 € 18,00 € 23,00
10a fila L € 25,00 € 32,00 € 18,00 € 23,00
11a fila M € 25,00 € 32,00 € 13,00 € 19,00
12a fila N € 25,00 € 32,00 € 13,00 € 19,00
13a fila O € 25,00 € 32,00 € 13,00 € 19,00
14a fila P € 25,00 € 32,00 € 13,00 € 19,00


Prenota il tuo posto spiaggia