Prezzi

Giornalieri e abbonamenti

I nostri prezzi

Listino prezzi in € - ombrellone con due lettini.
La fila n° 1 è intesa come quella più vicina al mare.

Prezzo Mensile Stagionale Offerta Stagionale 2022
Fila Giugno Luglio Agosto Settembre Anno 2022 Prenotazione entro il 31/05
1/A € 600,00 € 780,00 € 900,00 € 340,00 € 2.000,00 Non applicabile
2/B € 580,00 € 750,00 € 850,00 € 320,00 € 1.900,00 Non applicabile
3/C € 560,00 € 720,00 € 800,00 € 300,00 € 1.850,00 Non applicabile
4/D € 530,00 € 680,00 € 750,00  € 280,00 € 1.750,00 Non applicabile
5/E € 500,00 € 640,00 € 720,00  € 280,00 € 1.600,00 € 1.440,00
6/F € 470,00 € 600,00 € 680,00  € 260,00 € 1.550,00 € 1.395,00
7/G € 440,00 € 550,00 € 660,00  € 260,00 € 1.500,00 € 1.350,00
8/H € 410,00 € 500,00 € 640,00  € 240,00 € 1.400,00 € 1.260,00
9/I € 380,00 € 450,00 € 620,00  € 240,00 € 1.300,00 € 1.170,00
10/L € 350,00 € 400,00 € 600,00  € 220,00 € 1.200,00 € 1.080,00
11/M € 320,00 € 400,00 € 580,00  € 220,00 € 1.100,00 € 990,00
12/N € 300,00 € 350,00 € 520,00  € 200,00 € 900,00 € 810,00
13/O € 300,00 € 350,00 € 520,00  € 200,00 € 900,00 € 810,00
14/P € 300,00 € 350,00 € 520,00 € 200,00 € 900,00 € 810,00

Prenota il tuo posto spiaggia